FACILITY主要設備について
高い機動力こそが実力の証明
最新技術と長年のノウハウを蓄積しておりますので、
トータルで高品質のものを提供できると自負して
おります。その日のうちに対応して、短納期で納品
するのが、当社の強みです。
LIST設備一覧
名称 | メーカー | 台数 | 仕様 |
高速パンチ・ファイバーレーザー複合マシン EML-2515 AJーPDC |
アマダ | 1台 | 5'×10'サイズ 発振器 → 3kw スチール → 酸素cut 6t まで スチール → 窒素cut 4.5t まで スチール → イージーカット 3t まで ステンレス → 窒素cut 6t まで ステンレス → イージーカット 3t まで アルミ → 窒素cut 6t まで アルミ → イージーカット 4t まで 真鍮 → 窒素cut 6t まで チタン → 窒素cut 5t まで 銅 → 酸素cut 6t まで |
平板&パイプ・形鋼両用オールラウンドレーザーマシン FO-MⅡ RI 3015 |
アマダ | 1台 | 5'×10'サイズ 発振器 → 4kw スチール → 酸素cut 16t まで スチール → 窒素cut 6t まで ステンレス → 窒素cut 12t まで アルミ → 窒素cut 8t まで パイプ・形鋼 □19以上 |
トルクパックプレス TP35 | アマダ | 1台 | 35ton |
トルクパックプレス TP45 | アマダ | 1台 | 45ton |
プレスブレーキ 83 | アマダ | 1台 | 8ton 0.4M |
プレスブレーキ RG-35 | アマダ | 2台 | 35ton 1.2M |
プレスブレーキ RG-50S | アマダ | 1台 | 50ton 1.2M |
プレスブレーキ HDS1303 | アマダ | 1台 | 130ton 3M |
ACサーポプレスブレーキ PAS5020NET | コマツ | 1台 | 50ton 2M |
ACサーポプレスブレーキ PAS5012NET | コマツ | 1台 | 50ton 1.2M |
スポット溶接機 NK-08-KG-EZ | 向洋技研 | 1台 | |
シャーリング DCT-3045 | アマダ | 1台 | MAX SS4.5t 3M |
シャーリング DCT-1265 | アマダ | 1台 | MAX SS6t 1.2M |
コーナーシャー CSHW-220 | アマダ | 1台 | MAX SS6t |
セットプレス SP30 | アマダ | 1台 | 30ton |
セットプレス SP30II | アマダ | 3台 | 30ton |
セットプレス AMADAN-SS-304IV | アマダ | 1台 | 3M |
バンドソー HK-400 | アマダ | 1台 | |
HL研磨機 MEISTER-1 | 響コーポレーション | 1台 | |
トリプルバリトール BTT-600 | 株式会社 富士機工 | 1台 | |
メタルエステ ME-2307 | エステーリンク | 1台 | 最大ワーク(幅)1000mm(高)70mm |
ショットヴラスト | 大鋳 | 1台 | ステンレス専用φ700まで |
TIG溶接機 | 複数メーカー | 計9台 | |
半自動溶接機 | 複数メーカー | 計4台 | |
ファイバーレーザー溶接機 V-HF2000 | WEL-KEN | 1台 | |
塗装ブース | 1基 | ||
熱風循環式恒温槽 | 富士科学器械 | 1台 | 700×700×700 150℃ |
卓上型三次元測定器 XM-T1200 | キーエンス | 1台 | 600mm×300mm×200mm |
画像寸法測定器 IM-6145 | キーエンス | 1台 | 298mm×214mm×75mm |
天井走行クレーン | 4基 | 2.8ton | |
フォークリフト | 1台 | 2.5ton | |
普通バン | 1台 | ||
軽バン | 2台 | ||
トラック | 1台 | 3ton | |
トラック | 1台 | 4ton |
CONTACT先ずはお問い合わせを
些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
受付時間:9:30~17:00(土・日・祝のぞく)